电磁流量计整机测量精度:
通径mm | 量程m/s | 精确度 |
3~20 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0%R | |
1~15 | ±0.5%R | |
25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±0.5%R | |
1~15 | ±0.3%R | |
700~3000 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0%R | |
1~15 | ±0.5%R | |
%FS:相对量程的;%R:相对测量值的。 |
>>以上:电磁流量计整机测量精度由大连索尼卡仪表有限公司技术部提供,购买请咨询:0411-87305712 0411-87305703