电磁流量计参数设置菜单:
NV2118D系列电磁流量计共有54个参数,使用仪表时,用户应根据具体情况设置各参数。参数一览表如下:
电磁流量计参数设置菜单一览表:
参数 编号 | 参数文字 | 设置方式 | 参数范围 | 密码 级别 |
1 | 语 言 | 选择 | 中文、英文 | 2 |
2 | 仪表通讯地址 | 置数 | 0~99 | 2 |
3 | 仪表通讯速度 | 选择 | 300~38400 | 2 |
4 | 测量管道口径 | 选择 | 3~3000 | 2 |
5 | 流量单位 | 选择 | L/h、L/m、L/s、m3/h、m3/m、m3/s | 2 |
6 | 仪表量程设置 | 置数 | 0~99999 | 2 |
7 | 测量阻尼时间 | 选择 | 1~50 | 2 |
8 | 流量方向择项 | 选择 | 正向、反向 | 2 |
9 | 流量零点修正 | 置数 | 0~±9999 | 2 |
10 | 小信号切除点 | 置数 | 0~599.99% | 2 |
11 | 允许切除显示 | 选择 | 允许/禁止 | 2 |
12 | 流量积算单位 | 选择 | 0.001m3~1m3 、0.001L~1L、 | 2 |
13 | 反向输出允许 | 选择 | 允许、禁止 | 2 |
14 | 电流输出类型 | 选择 | 0~10mA /4~20mA | 2 |
15 | 脉冲输出方式 | 选择 | 频率 / 脉冲 | 2 |
16 | 脉冲单位当量 | 选择 | 0.001m3~1m3 、0.001L~1L、 | 2 |
17 | 频率输出范围 | 选择 | 1~ 5999 Hz | 2 |
18 | 空管报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 2 |
19 | 空管报警阈值 | 置数 | 59999 % | 2 |
20 | 上限报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 2 |
21 | 上限报警数值 | 置数 | 000.0~ 599.99 % | 2 |
22 | 下限报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 2 |
23 | 下限报警数值 | 置数 | 000.0~599.99 % | 2 |
24 | 励磁报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 2 |
25 | 总量清零密码 | 置数 | 0-99999 | 3 |
26 | 传感器编码1 | 用户设置 | 出厂年、月(0-99999) | 4 |
27 | 传感器编码2 | 用户设置 | 产品编号(0-99999) | 4 |
28 | 励磁方式选择 | 选择 | 方式1、2、3 | 4 |
29 | 传感器系数值 | 置数 | 0.0000~5.9999 | 4 |
30 | 流量修正允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 5 |
31 | 流量修正点1 | 用户设置 | 按流速设置 | 5 |
32 | 流量修正数1 | 用户设置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
33 | 流量修正点2 | 用户设置 | 按流速设置 | 5 |
34 | 流量修正数2 | 用户设置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
35 | 流量修正点3 | 用户设置 | 按流速设置 | 5 |
36 | 流量修正数3 | 用户设置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
37 | 流量修正点4 | 用户设置 | 按流速设置 | 5 |
38 | 流量修正数4 | 用户设置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
39 | 正向总量低位 | 可以修改 | 00000~99999 | 5 |
40 | 正向总量高位 | 可以修改 | 0000~9999 | 5 |
41 | 反向总量低位 | 可以修改 | 00000~99999 | 5 |
42 | 反向总量高位 | 可以修改 | 0000~9999 | 5 |
43 | 尖峰抑制允许 | 选择 | 允许/禁止 | 5 |
44 | 尖峰抑制系数 | 选择 | 0.010~0.800m/s | 5 |
45 | 尖峰抑制时间 | 选择 | 400~2500ms | 5 |
46 | 保密码1 | 用户可改 | 00000~99999 | 5 |
47 | 保密码2 | 用户可改 | 00000~99999 | 5 |
48 | 保密码3 | 用户可改 | 00000~99999 | 5 |
49 | 保密码4 | 用户可改 | 00000~99999 | 5 |
50 | 电流零点修正 | 置数 | 0.0000~1.9999 | 5 |
51 | 电流满度修正 | 置数 | 0.0000~3.9999 | 5 |
52 | 出厂标定系数 | 置数 | 0.0000~5.9999 | 5 |
53 | 仪表编码1 | 厂家设置 | 出厂年、月(0-99999) | 6 |
54 | 仪表编码2 | 厂家设置 | 产品编号(0-99999) | 6 |
>>以上:电磁流量计参数设置菜单由大连索尼卡仪表有限公司技术部提供,购买请咨询销售部:0411-87305712 0411-87305703