插入电磁流量计特点
- 插式电磁流量计在官道流量检测中,安装简单,可不断流,现场课带压开孔,具有绝对的安装优势与价格优势。
- 适用于水,污水,酸,强碱等导电率在5us/cm以上的液体流量检测,导电率的变化不影响性能的改变,极强地适应流
体复杂变化。特别适用于供排水管道的流量测量。 - 插入电磁流量计无机械可动部件,转换器采用优化设计,结构紧密,容易安装,转换器和传感器具有互换性,可自由变更测量 范围(0.5m/s~10m/s)。
- 流量的检测只与插入深度有关,故该流量计通用性广,互换性强。一种型号就可适用于各种规格管道的流体测量要求.
可与任何标准二次仪表连接。- 4~20mA电流输出;
- 可设置脉冲输出;
- RS485接口、HART通讯协议、MODBUS协议。
- 量程自动切换功能。流量计在流量范围变化时,量程可自动切换,保证全量程范围内准确测量。
- 正反流向计算功能。用户可选择正向计量或反向计量(索尼卡仪表出厂为正向计量)。
- 上下限报警。用户可根据需要设定上下限瞬时流量,当流量超过上限或下限设定值时蜂鸣器报警或有继电器输出(用
户可选)。 - 空管报警。在工作状态下,当流量计测量管内空管,瞬时流量为零,右上角显示报警。、
- 断电保护,流量计的运算结果和用户设定的参数再断电后不会丢失,EEPROM可保存设定参数和累计值。
- 小信号切除功能。用户可通过显示面板设置下限电压或下限流量,从而切除干扰小信号。
- 仪器应用“自动归零”原理,消除电化学干扰信号,零点自稳。
- 转换器和传感器具有多种防护等级及安装方式,有适用于潜水安装的IP68。
插入电磁流量计技术参数:
管径 | 300-3000mm |
流速范围 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%满量程流量) | |
电导率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介质温度 | -20℃~/+130℃ |
环境温度 | -20℃~/+60℃ |
耐压 | 1.6MPa |
防护等级 | IP65(一体) IP68(分体) |
电极材质 | 316L不锈钢 |
输出信号 | 4-20mA;RS485;HART协议;MODBUS协议 |
传感器材质 | 不锈钢 |
工作电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐压等级 | ≤1.6MPa |
- 插入电磁流量计测量范围
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
- 插入电磁流量计产品分类
产品结构图 | ||
拆装方式 | 断流后拆装 | 不需断流,关闭球阀后即可拆装 |
精确度 | ±1.5% | ±1.5% |
公称通径 | DN300~DN3000 | DN300~DN3000 |
可测最低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客户要求订制 | 1:20,可按客户要求订制 |
显示器 | 可选 | 可选 |
输出信号 | 4~20mA | 4~20mA |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 |
供电电源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5% | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5% |
防爆等级 | 可选Exd[ia]qIICT5 | 可选Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 |
整机功耗 | 6.5W | 6.5W |
测量体(传感器)材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
测量元件(电极)材质 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
测量范围 | < 130℃ | < 130℃ |